Team |
Quiz | DTGZ | Fietspuzzel- tocht |
Doe-avond | Playback | Ens tot de grens |
Eindstand |
De Daltons | 11 | 28 | 4 | 9 | 3 | 4 | 59 |
De Rukbunker 2.0 | 18 | 8 | 3 | 13 | 0 | 13 | 55 |
De Zuidert | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 41 |
Noorderbocht | 7 | 12 | 9 | 12 | 10 | 4 | 54 |
E.P. Seidelstraat | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 26 |
The Outwalk | 7 | 7 | 12 | 14 | 26 | 10 | 76 |
3 Torensweg | 3 | 4 | 13 | 4 | 8 | 13 | 45 |
Oud Schokkerzand | 3 | 10 | 11 | 11 | 7 | 13 | 55 |
De Rede Rammers | 7 | 2 | 5 | 20 | 9 | 14 | 57 |
De Zwarte Zwijntjes | 7 | 9 | 1 | 12 | 5 | 9 | 43 |
Dames Ens | 13 | 13 | 7 | 3 | 28 | 4 | 68 |
Time Out | 28 | 11 | 14 | 5 | 11 | 8 | 77 |
De Smederij | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 8 | 47 |
De Brandweer | 10 | 13 | 10 | 7 | 2 | 8 | 50 |
** Fouten onder voorbehoud, de stand wordt ook bijgehouden in de tent