Team |
Quiz | DTGZ | Wandelpuzzel- tocht |
Doe-avond | Playback | Waterspektakel | Tussenstand |
De Buitenbeentjes | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 27 | |
Los Rukbunkeros | 12 | 14 | 9 | 13 | 9 | 57 | |
De Uitloop | 9 | 11 | 11 | 30 | 13 | 74 | |
Dames Ens | 15 | 30 | 14 | 2 | 15 | 76 | |
De Moppies | 12 | 18 | 4 | 11 | 5 | 50 | |
E.P. Seidelstraat | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
Interkeetelijk Koor | 15 | 22 | 9 | 3 | 8 | 57 | |
Noorderbocht | 6 | 12 | 9 | 28 | 4 | 59 | |
Oud Schokkerzand | 30 | 5 | 6 | 9 | 12 | 62 | |
De Rede Rammers | 1 | 3 | 12 | 10 | 11 | 37 | |
De Smederij | 9 | 6 | 14 | 8 | 28 | 65 | |
Time Out | 24 | 14 | 15 | 8 | 6 | 67 | |
Goossens Flevoplant | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 23 | |
Beneden Pijl | 2 | 13 | 11 | 12 | 7 | 45 | |
De Zwarte Zwijntjes | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 27 |
** Fouten onder voorbehoud, de stand wordt ook bijgehouden in de tent