Eindstand buurtcompetitie 2016
Team |
Bonus Bord |
Water Spektakel |
Bonus origin. |
Playback | Auto Puzzel |
Doe Avond |
Quiz | DTGZ | Totaal | Uitslag |
Dames Ens | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 28 | 64 | 7 | ||
De Smederij | 9 | 10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 39 | 14 | ||
Time Out | 6 | 6 | 8 | 2 | 26 | 3 | 51 | 11 | ||
De Ozwalk | 6 | 4 | 7 | 26 | 1 | 12 | 56 | 10 | ||
Oud Schokkerzandjes | 14 | 1 | 9 | 14 | 14 | 30 | 13 | 95 | 1 | |
De Rukbunker 2.0 | 6 | 30 | 2 | 10 | 10 | 6 | 64 | 7 | ||
Rederammers | 7 | 11 | 5 | 22 | 10 | 15 | 70 | 6 | ||
Noorderbocht | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 16 | 13 | 10 | 75 | 4 |
E.P. Seidelstraat | 6 | 6 | 3 | 15 | 2 | 8 | 40 | 13 | ||
De Buitenbeentjes | 26 | 10 | 13 | 7 | 14 | 2 | 72 | 5 | ||
apen van Ens | 2 | 6 | 2 | 14 | 30 | 9 | 13 | 9 | 85 | 2 |
JOEK | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 | 15 | ||
Max en Antoon’s Versservice | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 22 | 47 | 12 | ||
Brandweer | 30 | 13 | 10 | 12 | 6 | 7 | 78 | 3 | ||
Enserweg | 1 | 22 | 7 | 11 | 6 | 10 | 6 | 63 | 9 |
** Fouten onder voorbehoud